Bitgesell

BGL(Bitgesell) Keccak

Bitgesell以比特币为基础,基于代码库和功能原理,是迈向数字黄金模型的正确步骤。面向持有的数字资产,是经过精确计算的可预测且合理的生态系统。BGL的主要功能包括:90%的交易费将被销毁,在区块奖励大幅减少时,为矿工提供了可预测且公平的交易模式和奖励;区块重量比比特币小10倍,从而将交易费用提高 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100GH

屯币收益:

推荐

预计日收益 / GH
¥ 0.15432 +INF%
出块间隔(s) / 奖励
624 / 50 BGL
市值 / 排名
0 / 999999
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.3756166.093 TH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%0.05暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
2080Ti 8卡矿机13.68 GH1536 W112 w/ GH4.8094782.1111.06-8.95523.87%
2080 Super 8卡矿机11.04 GH2048 W186 w/ GH3.8813331.714.75-13.04865.53%
2080 8卡矿机10 GH0 W0 w/ GH3.51571.5401.540%
1080Ti 8卡矿机9.68 GH1696 W175 w/ GH3.4031981.4912.21-10.72817.47%
2070 Super 8卡矿机8.72 GH1200 W138 w/ GH3.065691.358.64-7.29642.07%
2060 Super 8卡矿机6960 MH1352 W0 w/ MH2.4469271.079.73-8.66906.33%
1080 8卡矿机6800 MH1040 W0 w/ MH2.3906761.057.49-6.44713.58%
1070Ti 8卡矿机6800 MH1008 W0 w/ MH2.3906761.057.26-6.21691.63%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机6640 MH1112 W0 w/ MH2.3344251.028.01-6.98781.37%
2070 8卡矿机6560 MH904 W0 w/ MH2.3062991.016.51-5.5642.96%
2060 8卡矿机6400 MH1152 W0 w/ MH2.2500480.998.29-7.31839.83%
1070 8卡矿机5520 MH872 W0 w/ MH1.9406660.856.28-5.43737.05%
1660Ti 8卡矿机5280 MH0 W0 w/ MH1.856290.8100.810%
P104-100 8卡矿机5200 MH912 W0 w/ MH1.8281640.86.57-5.76818.3%
1660 Super 8卡矿机4880 MH624 W0 w/ MH1.7156620.754.49-3.74596.6%
1660 8卡矿机4720 MH0 W0 w/ MH1.659410.7300.730%
P106-100 8卡矿机3760 MH680 W0 w/ MH1.3219030.584.9-4.32843.8%
1060 8卡矿机3680 MH952 W0 w/ MH1.2937780.576.85-6.291207.01%
1650 8卡矿机3200 MH480 W0 w/ MH1.1250240.493.46-2.96699.86%
1050Ti 8卡矿机2240 MH0 W0 w/ MH0.7875170.3500.350%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。