MonaCoin

萌奈币(MonaCoin) Lyra2REv2

萌奈币(Monacoin,MONA)受莱特币(LTC)启发,是一种基于P2P技术的网络加密货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目,它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。其发布于2014年1月1日,是于日本成长起来的老牌加密货币,也是日本本土的首个加密货币,在日本拥有庞大的支持社区。萌奈 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100GH

屯币收益:

推荐

...

UberPay Wallet

AC,BTA,BTA,BTC,BTA,BTA,CCN...


预计日收益 / GH
¥ 0.31961 -3%
出块间隔(s) / 奖励
94 / 6.25 MONA
市值 / 排名
2.1亿 / 236
24H成交量
99.22万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.09375336.512 GH
...
vippool
PPLNS | PROP | SOLO0 | 1.00% | 1.00%0.0026416.647 GH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.7851516.336 GH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-1540.201 MH
...
lapool
PPLNS | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%-1暂无0 H
...
miningpoolhub
PPLNS | PROP | SOLO0.9% | 1.00% | 1.00%0.1暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
Zig Z1 Pro13 GH1500 W115 w/ GH1.6767924.1510.8-6.65259.93%
X1 Miner12.96 GH1110 W86 w/ GH1.6716334.147.99-3.85192.95%
Zig Z1+7.25 GH1200 W166 w/ GH0.9351342.328.64-6.32372.87%
Zig Z16.8 GH1200 W176 w/ GH0.8770912.178.64-6.47397.55%
Zig M1192 MH25 W0 w/ MH0.0247650.060.18-0.12293.33%
2080Ti 8卡矿机882.48 MH1960 W2 w/ MH0.1138260.2814.11-13.835003.43%
Titan V 8卡矿机786.8 MH0 W0 w/ MH0.1014850.2500.250%
Radeon VII 8卡矿机698 MH1320 W2 w/ MH0.0900310.229.5-9.284260.25%
2080 8卡矿机671.84 MH1864 W3 w/ MH0.0866570.2113.42-13.216250.24%
2080 Super 8卡矿机671.84 MH1928 W3 w/ MH0.0866570.2113.88-13.676464.84%
Vega 64 8卡矿机597.76 MH1624 W3 w/ MH0.0771010.1911.69-11.56120.34%
2070 Super 8卡矿机556.56 MH1720 W3 w/ MH0.0717870.1812.38-12.216961.98%
1080Ti 8卡矿机512 MH2152 W4 w/ MH0.066040.1615.49-15.339468.66%
2070 8卡矿机467.04 MH992 W2 w/ MH0.0602410.157.14-6.994784.91%
1080 8卡矿机448 MH1592 W4 w/ MH0.0577850.1411.46-11.328005.37%
2060 Super 8卡矿机434.24 MH1344 W3 w/ MH0.056010.149.68-9.546972.46%
5700 8卡矿机420 MH0 W0 w/ MH0.0541730.1300.130%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机419.76 MH1160 W3 w/ MH0.0541420.138.35-8.226225.49%
P102-100 8卡矿机406.96 MH1288 W3 w/ MH0.0524910.139.27-9.147129.85%
2060 8卡矿机375.84 MH1040 W3 w/ MH0.0484770.127.49-7.376233.71%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。