Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.73498 +24%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 38.6859 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.57975726.293 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.1392617789.314 TH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-180300.866 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%14267.884 TH
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 0.33% | 1.00%40暂无5.727 TH
...
pool256
SOLO | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.001暂无143.166 GH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH68.00703286.6451.95234.6918.12%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH58.416295246.2238.59207.6315.67%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH58.241918245.4847.85197.6319.49%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH51.964346219.0239.69179.3318.12%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH48.82556205.7940.12165.6819.49%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH45.33802191.0948.67142.4225.47%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH44.466135187.4238.19149.2320.38%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH42.199234177.8652.27125.5929.39%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH40.978595172.7237.22135.521.55%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH40.804218171.9825.42146.5614.78%
M53230 TH6670 W29 w/ TH40.10671169.0448.02121.0228.41%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH36.967924155.8239.96115.8625.65%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH34.875414725.2121.817.14%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH34.526646145.5339.2106.3226.94%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH33.829138142.5939.96102.6328.03%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH33.13163139.6525.99113.6518.61%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH32.434122136.7124.78111.9318.12%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH30.864729130.0937.5992.528.9%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH29.992844126.4224.64101.7819.49%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH28.597828120.5440.1580.3933.31%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。