DAG是有向无环图。它用于所有Ethash算数的数字货币,如ETH-以太坊,ETC-以太经典,MUSIC-乐币,ETP-元界,DBIX-迪拜币,CLO,EXP,UBQ等其它数字货币,以提供工作量证明。DAG文件在每个挖矿纪元(epoch)都会生成一个DAG,并且会不断增加。了解DAG文件的当前和未来的大小非常重要,因为它对挖矿速度会产生很大影响。DAG文件直接位于GPU显存中。如果DAG文件比GPU显存大,那么你的显卡就不能再进行挖矿。要分析未来的dag大小,您可以查看下表。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件大小查询
币名 | 最新区块 | 出块时间 | DAG纪元 | 4G期限 | 6G期限 | 8G期限 | DAG大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 银行区块链 | 5752405 | 15 秒 | 191 | 2026-06-24 | 2030-02-16 | 2033-10-12 | |
![]() Pirl | 7650600 | 11.44 秒 | 255 | 2025-02-20 | 2027-12-04 | 2030-09-15 | |
![]() Ethersocial | 6361186 | 1439 秒 | 212 | 2258-12-24 | 2609-03-10 | 2959-05-25 | |
![]() 以太坊 | 15537289 | 14.7 秒 | 517 | 2021-11-12 | 2025-06-11 | 2029-01-07 | |
![]() 墨客 | 7552243 | 10 秒 | 251 | 2024-12-29 | 2027-06-06 | 2029-11-11 | |
![]() Ether-1 | 6927444 | 13.25 秒 | 230 | 2025-08-31 | 2028-11-20 | 2032-02-11 | |
![]() Callisto Network | 13231292 | 12.65 秒 | 441 | 2023-01-19 | 2026-02-16 | 2029-03-17 | |
![]() Expanse | 8238412 | 21 秒 | 274 | 2025-12-02 | 2031-01-12 | 2036-02-22 | |
![]() 元界 | 7055691 | 21 秒 | 235 | 2026-09-16 | 2031-10-26 | 2036-12-05 | |
![]() QuarkChain | 14192885 | 9.88 秒 | 473 | 2022-11-25 | 2025-04-21 | 2027-09-17 | |
![]() Bitcoiin | 3163687 | 15 秒 | 105 | 2027-09-16 | 2031-05-12 | 2035-01-04 | |
![]() 优币 | 1880134 | 15 秒 | 62 | 2028-04-26 | 2031-12-21 | 2035-08-15 | |
![]() Teslafunds | 2547598 | 30 秒 | 84 | 2032-04-07 | 2039-07-27 | 2046-11-13 | |
![]() 迪拜币 | 1399218 | 85 秒 | 46 | 2050-12-30 | 2071-09-07 | 2092-05-15 | |
![]() EtherInc Coin | 5315212 | 6 秒 | 177 | 2024-12-01 | 2026-05-18 | 2027-11-02 | |
![]() EtherGem | 13956862 | 12.32 秒 | 465 | 2022-10-14 | 2025-10-14 | 2028-10-13 | |
![]() Ellaism | 10348002 | 12.65 秒 | 344 | 2024-03-16 | 2027-04-14 | 2030-05-12 | |
![]() REOSC Ecosystem | 5075286 | 15 秒 | 169 | 2026-10-20 | 2030-06-14 | 2034-02-06 | |
![]() 乐币 | 6195959 | 13 秒 | 206 | 2025-12-06 | 2029-02-03 | 2032-04-04 | |
![]() Joys | 7310926 | 13 秒 | 243 | 2025-06-21 | 2028-08-20 | 2031-10-19 | |
![]() Atheios | 4832297 | 22 秒 | 161 | 2028-05-26 | 2033-10-02 | 2039-02-09 | |
Etho | 12529577 | 13.41 秒 | 417 | 2023-04-23 | 2026-07-28 | 2029-11-02 | |
![]() EthereumPoW | 17970696 | 13.6 秒 | 599 | 2020-12-15 | 2024-04-07 | 2027-07-30 | |
![]() Ethereum Fair | 17997368 | 12.38 秒 | 599 | 2021-03-12 | 2024-03-17 | 2027-03-23 | |
![]() Kaspa | 0 | 0 秒 | 0 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | |
OctaSpace | 3092455 | 12.94 秒 | 103 | 2027-03-12 | 2030-05-05 | 2033-06-29 |

我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。